Lekarze
Gospodarze
|
0
:
8
0
2P
8
0
1P
0
|
Unknown Team
Goście
|
Lekarze
|
40'
Widzów:
|
Unknown Team
|
Lekarze
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Sznajder Janusz | |||
Michał Sznajder | |||
Jerzy Wydmański | |||
Jan Wydmański | |||
Alan Osuch |
Unknown Team
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Jacek Filipek | |||
Łukasz Urbanek | |||
Szymon Pasternak | |||
Damian Małek | |||
Krzysztof Kasicki |
Lekarze
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Michał Igielski | |||
Piotr Lelek | |||
Adam Banaś | |||
Andrzej Krupczak | |||
Miłosz Frąckowiak |
Unknown Team
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Eryk Bolko | |||
Tomasz Copija |
Lekarze
Brak zawodników
Unknown Team
Brak zawodników
Brak opisu