Unknown Team
Gospodarze
|
4
:
2
4
2P
2
0
1P
0
|
Lekarze
Goście
|
Unknown Team
|
40'
Widzów:
|
Lekarze
|
Brak kar
Unknown Team
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Jacek Filipek | |||
Łukasz Mrowka | |||
Tomasz Copija | |||
Krzysztof Kasicki | |||
Michał Wąsik |
Lekarze
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Jerzy Wydmański | |||
Jan Wydmański | |||
Sznajder Janusz | |||
Bartosz Dudzicz | |||
Łukasz Wolak |
Unknown Team
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Szymon Pasternak | |||
Rafał Bartusiak | |||
Sławomir Glapiak | |||
Michał Antolak |
Lekarze
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Miłosz Frąckowiak | |||
Łukasz Głąb | |||
Paweł Szmigiel | |||
Michał Igielski | |||
Marek Zygmański | |||
Krzysztof Wilam | |||
Sławomir Kaźmierczuk |
Unknown Team
Brak zawodników
Lekarze
Brak zawodników
Brak opisu