Lekarze
Gospodarze
|
1
:
13
1
2P
13
0
1P
0
|
FC Dallas Tychy
Goście
|
Lekarze
|
40'
Widzów:
|
FC Dallas Tychy
|
Brak kar
Lekarze
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Bartosz Dudzicz | |||
Sznajder Janusz | |||
Łukasz Wolak | |||
Jerzy Wydmański | |||
Jan Wydmański |
FC Dallas Tychy
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Michał Bułka | |||
Tomasz Cedro | |||
Mateusz Grabowski | |||
Mateusz Jurny | |||
Grzegorz Migdał |
Lekarze
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Łukasz Olczyk | |||
Sławomir Kaźmierczuk | |||
Piotr Dereń | |||
Piotr Romanik |
FC Dallas Tychy
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Marcel Winiarski | |||
Mateusz Krajewski | |||
Yurii Stets |
Lekarze
Brak zawodników
FC Dallas Tychy
Brak zawodników
Brak opisu